Comenzamos buscando un coche para un proyecto y se necesita uno de carrocería dos volúmenes con tracción delantera, atmosférico, 1300cc 16 válvulas, que la preparación llegue a superar los 100cv/l y se convierta en un mata gigantes en carreteras de asfalto en montaña.
Estas características nos dejan algunas de las siguientes opciones:
-Suzuki Swift GTi 100cv
-Nissan micra Super S 75cv
-Toyota yaris 86cv
-Suzuki baleno 85cv
-Honda civic 75cv
El cliente se decide al final por el Nissan Micra Súper S y quiere que veamos los mejores componentes según este orden: carrocería, interior, suspensión, frenos y motor. En cada una de las siguientes entradas se explicará en detalle cada uno de los siguientes apartados determinando que componentes se le instalarán al coche.
Ficha Técnica:
Motor : | 4 Cilindros |
Código del Motor : | CG13DE |
Combustible : | Gasolina |
Alimentación : | MPI - Nissan ECCS |
Encendido : | Electrónico |
Tracción : | FWD |
Cilindrada : | 1275 cm3 ( 77.8 cu-in ) |
Diámetro x Carrera : | 71.0 x 80.5 mm ( 2.8 x 3.15 inches) |
Válvulas : | 16 Válvulas |
Sobrealimentación : | N/A |
Relación de Compresión : | 9.5 |
Potencia : | 75 PS (74 bhp) (55 kW) @ 6000 rpm |
Par máximo : | 103 Nm (75 lb.ft) @ 4000 rpm |
Caja de Cambios : | 5 velocidades Manual |
Batalla : | 236 cm ( 92.91 inches ) |
Largo : | 370 cm ( 145.67 inches ) |
Ancho : | 158 cm ( 62.2 inches ) |
Alto : | 143 cm ( 56.3 inches ) |
Cx : | - |
Frenos Delanteros : | Discs (- mm) |
Frenos Traseros : | Drums (- mm) |
Neumáticos Delanteros : | 175/60 R13 |
Neumáticos Traseros : | 175/60 R13 |
Peso : | 800 kg ( 1764 lbs ) |
Relación Peso/Potencia : | 10.6 kg/cv |
Volumen del Maletero : | 205-960 L |
Suspensión Delantera : | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
Suspensión Trasera : | - |
Velocidad Máxima : | 170 km/h (105 Mph) |
Aceleración 0-100 km/h : | 12.0 s |
Aceleración 0-400m : | - s |
Aceleración 0-1000m : | - s |
No hay comentarios:
Publicar un comentario